Handbook of the Birds of the WorldVolume 1: Ostrich to Ducks
El preu original era: 140.00€.119.00€El preu actual és: 119.00€.
En estoc
El preu original era: 140.00€.119.00€El preu actual és: 119.00€.
Pes
3.96 kg
Dimensions
24 × 31 cm
Idioma
Anglès
Format
Tapa dura
Pàgines
696
Data de publicació
September 1992
Publicat per
Lynx Editions
Descripció
Seguint l’ordre taxonòmic de l’enciclopèdia, el volum cobreix les 27 famílies d’ocells. Alguns grups estan geogràficament molt localitzats (casuaris, kiwis, bec de sabata) o es troben en un sol continent (estruç, nandà, emú, tinamous, Hamerkop, criadors), però la major part del volum està dedicat a les famílies de marins i aquàtics. ocells amb àmplia distribució a l’hemisferi nord (bussejadors), la zona tropical (aus tròpics, dards, fragatas), a les aigües antàrtiques i subantàrtiques (pingüins, albatros, petrels de busseig) i cosmopolites (grebs, petrels, pelicans, garses). , flamencs, ànecs, oques i cignes).
Pròleg presentant el projecte HBW de Christoph Imboden .
Classe AVES | Eduardo de Juana | |
Ordre STRUTHIONIFORMES | ||
Família Struthionidae (estruç) | Anna Folch | |
Família Rheidae (Rheas) | Anna Folch | |
Família Casuariidae (Cassowaries) | Anna Folch | |
Família Dromaiidae (Emu) | Anna Folch | |
Família Apterygidae (Kiwis) | Anna Folch | |
Comanda TINAMIFORMES | ||
Família Tinamidae (Tinamous) | José Cabot | |
Ordre SPHENISCIFORMES | ||
Família Spheniscidae (pingüins) | Isabel Martínez | |
Ordre GAVIIFORMES | ||
Família Gaviidae (Bussejadors) | Carles Carboneras | |
Comanda PODICIPEDIFORMES | ||
Família Podicipedidae (Grebes) | Francesc Llimona & Josep del Hoyo | |
Ordre PROCELLARIIFORMES | ||
Família Diomedeidae (Albatros) | Carles Carboneras | |
Família Procel·làriidae (Petrels i Pardelas) | Carles Carboneras | |
Família Hydrobatidae (Petrels de tempesta) | Carles Carboneras | |
Família Pelecanoididae (Petrels de busseig) | Carles Carboneras | |
Comanda PELECANIFORMES | ||
Família Phaethontidae (Tropicbirds) | Jaume Orta | |
Família Pelecanidae (Pelicans) | Andrew Elliott | |
Família Sulidae (alcats i piquers) | Carles Carboneras | |
Família Phalacrocoracidae (Corb marí) | Jaume Orta | |
Família Anhingidae (Darders) | Jaume Orta | |
Família Fregatidae (Fragates) | Jaume Orta | |
Ordre CICONIIFORMES | ||
Família Ardeidae (garses) | Albert Martínez-Vilalta & Anna Motis | |
Família Scòpidae (Hamerkop) | Andrew Elliott | |
Família Ciconiidae (cigonyes) | Andrew Elliott | |
Família Balaenicipitidae (Shoebill) | Andrew Elliott | |
Família Threskiornithidae (Ibis i Culleres) | Eloïsa Matheu & Josep del Hoyo | |
Ordre PHOENICOPTERIFORMES | ||
Família Phoenicopteridae (Flamingos) | Josep del Hoyo | |
Ordre ANSERIFORMES | ||
Família Anhimidae (Screamers) | Carles Carboneras | |
Família Anatidae (ànecs, oques i cignes) | Carles Carboneras |
- 14 plaques anatòmiques de colors
- 50 làmines de colors d’ocells
- 382 fotografies en color
- 568 mapes de distribució
- més de 6000 referències bibliogràfiques
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.