Oferta!
Handbook of the Birds of the World – Volume 13
El preu original era: 140.00€.119.00€El preu actual és: 119.00€.
Pes
4.53 kg
Dimensions
24 × 31 cm
Idioma
Anglès
Format
Tapa dura
Data de publicació
gener 2008
Índex de família de la sèrie Handbook of the Birds of the World
Descarrega i imprimeix aquests índexs ràpids de totes les famílies cobertes per HBW.
Descripció
Pròleg sobre la migració dels ocells per Ian Newton.
Ordre PASSERIFORMES | ||
Família Remizidae (Tits pendulins) | Steve Madge | |
Família Aegithalidae (Tils de cua llarga) | Simon Harrap | |
Família Sittidae (Trupons) | Simon Harrap | |
Família Tichodromidae (Walltreeper) | Hans Löhrl i Mike Wilson | |
Família Certhiidae (Treecreepers) | Simon Harrap | |
Família Rhabdornithidae (Rhabdornis) | Robert Kennedy i Hector Miranda | |
Família Nectariniidae (Sunbirds) | Robert Cheke i Clive Mann | |
Família Melanocharitidae (Berrypeckers i Longbills) | Phil Gregori | |
Família Paramythiidae (Picots Baies Pintats) | Brian Coates | |
Família Dicaeidae (Flowerpeckers) | Robert Cheke i Clive Mann | |
Família Pardalotidae (Pardalotes) | John Woinarski | |
Família Zosteropidae (ulls blancs) | Bas van Balen | |
Família Promeropidae (Sugarbirds) | Dawie de Swardt | |
Família Meliphagidae (menjamels) | Peter Higgins, Les Christidis i Hugh Ford | |
Família Oriolidae (Orioles) | Bruno Walther i Peter Jones | |
Família Laniidae (Algues) | Reuven Yosef i Grup de Treball Internacional de Shrike |
- 60 plaques de colors
- 536 fotografies
- 611 mapes de distribució
- més de 6000 referències bibliogràfiques
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.