Handbook of the Birds of the WorldVolume 1: Ostrich to Ducks
El precio original era: 140.00€.119.00€El precio actual es: 119.00€.
En stock
El precio original era: 140.00€.119.00€El precio actual es: 119.00€.
Peso
3.96 kg
Dimensiones
24 × 31 cm
Idioma
Inglés
Formato
Tapa dura
Páginas
696
Fecha de publicación
September 1992
Publicado por
Lynx Editions
Descripción
Siguiendo el orden taxonómico de la enciclopedia, el volumen abarca las 27 familias de aves. Algunos grupos están muy localizados geográficamente (casuarios, kiwis, picozapato), o sólo se encuentran en un continente (avestruz, ñandúes, emús, tinamús, hamerkop, gritones), pero la mayor parte del volumen está dedicada a las familias de aves marinas y acuáticas con amplia distribución en el hemisferio norte (buceadores), la zona tropical (aves tropicales, pardelas, fragatas), en aguas antárticas y subantárticas (pingüinos, albatros, paíños) y cosmopolitas (somormujos, petreles, pelícanos, garzas, flamencos, patos, gansos y cisnes).
Prólogo de presentación del proyecto HBW por Christoph Imboden.
Clase AVES | Eduardo de Juana | |
Encargar STRUTHIONIFORMES | ||
Familia Struthionidae (Avestruz) | Anna Folch | |
Familia Rheidae (Reas) | Anna Folch | |
Familia Casuariidae (Casuarios) | Anna Folch | |
Familia Dromaiidae (Emú) | Anna Folch | |
Familia Apterygidae (Kiwis) | Anna Folch | |
Encargar TINAMIFORMES | ||
Familia Tinamidae (Tinámidos) | José Cabot | |
Orden SPHENISCIFORMES | ||
Familia Spheniscidae (Pingüinos) | Isabel Martínez | |
Pedido GAVIIFORMES | ||
Familia Gaviidae (Buceadores) | Carles Carboneras | |
Orden PODICIPEDIFORMES | ||
Familia Podicipedidae (Zampullines) | Francesc Llimona y Josep del Hoyo | |
Encargar PROCELLARIIFORMES | ||
Familia Diomedeidae (Albatros) | Carles Carboneras | |
Familia Procellariidae (Petreles y Fardelas) | Carles Carboneras | |
Familia Hydrobatidae (Paíños) | Carles Carboneras | |
Familia Pelecanoididae (paíños) | Carles Carboneras | |
Encargar PELECANIFORMES | ||
Familia Phaethontidae (Aves tropicales) | Jaume Orta | |
Familia Pelecanidae (Pelícanos) | Andrew Elliott | |
Familia Sulidae (Alcatraces y Piqueros) | Carles Carboneras | |
Familia Phalacrocoracidae (Cormoranes) | Jaume Orta | |
Familia Anhingidae (Dardos) | Jaume Orta | |
Familia Fregatidae (Fragatas) | Jaume Orta | |
Encargar CICONIIFORMES | ||
Familia Ardeidae (Garzas) | Albert Martínez-Vilalta y Anna Motis | |
Familia Scopidae (Hamerkop) | Andrew Elliott | |
Familia Ciconiidae (Cigüeñas) | Andrew Elliott | |
Familia Balaenicipitidae (picozapato) | Andrew Elliott | |
Familia Threskiornithidae (Ibis y Espátulas) | Eloïsa Matheu y Josep del Hoyo | |
Orden PHOENICOPTERIFORMES | ||
Familia Phoenicopteridae (Flamencos) | Josep del Hoyo | |
Encargar ANSERIFORMES | ||
Familia Anhimidae (Gritones) | Carles Carboneras | |
Familia Anatidae (Patos, gansos y cisnes) | Carles Carboneras |
- 14 láminas anatómicas en color
- 50 láminas en color de aves
- 382 fotografías en color
- 568 mapas de distribución
- más de 6000 referencias bibliográficas
Valoraciones
No hay valoraciones aún.