Handbook of the Mammals of the WorldVolume 6: Lagomorphs and Rodents I
El precio original era: 160.00€.128.00€El precio actual es: 128.00€.
Ilustrador
En stock
El precio original era: 160.00€.128.00€El precio actual es: 128.00€.
Peso
4.9 kg
Dimensiones
24 × 31 cm
Idioma
Inglés
Formato
Tapa dura
Páginas
987
Fecha de publicación
July 2016
Publicado por
Lynx Edicions
Descripción
Las ratas y ratones y sus parientes del orden Rodentia constituyen casi la mitad de las especies de mamíferos. Por ello, hicimos una encuesta entre nuestros lectores y la respuesta abrumadoramente positiva fue producir dos volúmenes que tratasen sobre los Roedores. El volumen 6 incluirá todas las familias de roedores excepto Cricetidae y Muridae, además del orden Lagomorpha, que incluye conejos y pikas. Esta radiación incluye unas 35 familias, que se han extendido por todo el planeta, ocupando todos los continentes excepto la Antártida, e innumerables islas en todos los océanos principales. Como de costumbre, el texto incluye información actualizada sobre cada especie, y cada especie está ilustrada. Cada relato de familia incluye fotografías en color que documentan una variedad de comportamientos de estos diversos e interesantes mamíferos.
Familias incluidas en el Volumen 6:
ORDEN LAGOMORPHA
- 2 familias, 11 géneros, 92 especies
ORDEN RODENTIA
- Suborden Castorimorpha: 3 familias, 13 géneros, 109 especies
- Suborden Anomaluromorpha: 2 familias, 4 géneros, 9 especies
- Suborden Hystricomorpha: 17 familias, 70 géneros, 291 especies
- Suborden Sciuromorpha: 3 familias, 70 géneros, 322 especies
Contenido y autores:
Familia Ochotonidae (Pikas) | Andrey Lissovsky |
Familia Leporidae (liebres y conejos) | Stéphanie Schai-Braun y Klaus Hackländer |
Familia Castoridae (Castores ) | Peter Busher |
Familia Heteromyidae (ratones de bolsillo, ratones canguro y ratas canguro) | David Hafner |
Familia Geomyidae (Topillos de bolsillo) | Mark Hafner |
Familia Anomaluridae (Anomaluras) | Stephen Jackson |
Familia Pedetidae (Liebres de primavera) | Raquel López-Antoñanzas |
Familia Ctenodactylidae (Gundis) | Raquel López-Antoñanzas |
Familia Diatomyidae (Kha-nyou) | Paula Jenkins |
Familia Hystricidae (Puercoespines del Viejo Mundo) | Erika Barthelmess |
Familia Thryonomyidae (Ratas de caña) | Raquel López-Antoñanzas |
Familia Petromuridae (Noki) | Raquel López-Antoñanzas |
Familia Heterocephalidae (Rata topo desnuda) | Bruce Patterson |
Familia Bathyergidae (Ratas topo africanas) | Rodney Honeycutt |
Familia Erethizontidae (Puercoespines del Nuevo Mundo) | Erika Barthelmess |
Familia Cuniculidae (Pacas) | Rafael Samudio, Jr |
Familia Caviidae (Cavies, Capibaras y Maras) | Thomas Lacher, Jr |
Familia Dasyproctidae (Agoutis y Acouchys) | Thomas Lacher, Jr y Jessica Gilbert |
Familia Chinchillidae (vizcachas y chinchillas) | Ángel Spotorno y Pablo Valladares |
Familia Dinomyidae (Pacarana) | Michael Mares y Janet Braun |
Familia Abrocomidae (Ratas Inca y Chinchilla) | Louise Emmons |
Familia Ctenomyidae (Tuco-tucos) | Thales Freitas |
Familia Octodontidae (Ratas Viscacha, Degus, Ratas de Roca y Coruro) | Agustina Ojeda |
Familia Echimyidae (Hutias, Coypu del Sur y Ratas espinosas americanas) | Pierre-Henri Fabre, Jim Patton y Yuri Leite |
Familia Aplodontiidae (castor de montaña) | Samantha Hopkins |
Familia Sciuridae (ardillas arborícolas, voladoras y de tierra, ardillas listadas, perritos de las praderas y marmotas) | John Koprowski, Emily Goldstein, Kendell Bennett y Calebe Pereira |
Familia Gliridae (Lirones) | Mary Ellen Holden-Musser, Rimvydas Juškaitis y Grace Musser |
- 60 láminas en color, 735 fotografías en color, 850 mapas de distribución.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.