Handbook of the Mammals of the WorldVolume 6: Lagomorphs and Rodents I
El preu original era: 160.00€.128.00€El preu actual és: 128.00€.
Il·lustrador
En estoc
El preu original era: 160.00€.128.00€El preu actual és: 128.00€.
Pes
4.9 kg
Dimensions
24 × 31 cm
Idioma
Anglès
Format
Tapa dura
Pàgines
987
Data de publicació
July 2016
Publicat per
Lynx Edicions
Descripció
Les rates i els ratolins i els seus parents de l’ordre Rodentia constitueixen gairebé la meitat de les espècies de mamífers. Per això, vam fer una enquesta als nostres lectors i la resposta positiva aclaparadora va ser produir dos volums sobre rosegadors. El volum 6 inclourà totes les famílies de rosegadors que no siguin Cricetidae i Muridae, més l’ordre Lagomorpha, que inclou conills i piques. Aquesta radiació inclou unes 35 famílies, que s’han estès per tot el món, ocupant tots els continents excepte l’Antàrtida, i innombrables illes en tots els oceans principals. Com és habitual, el text inclou informació actualitzada sobre cada espècie, i cada espècie està il·lustrada. Cada compte familiar inclou fotografies en color que documenten una varietat de comportaments d’aquests diversos i interessants mamífers.
Famílies tractades al volum 6:
ORDRE LAGOMORPHA
- 2 famílies, 11 gèneres, 92 espècies
ORDRE RODÈNCIA
- Subordre Castorimorpha: 3 famílies, 13 gèneres, 109 espècies
- Subordre Anomaluromorpha: 2 famílies, 4 gèneres, 9 espècies
- Subordre Hystricomorpha: 17 famílies, 70 gèneres, 291 espècies
- Subordre Sciuromorpha: 3 famílies, 70 gèneres, 322 espècies
Continguts i autors:
Família Ochotonidae (Pikas) | Andrei Lissovsky |
Família Leporidae (llebres i conills) | Stéphanie Schai-Braun i Klaus Hackländer |
Família Castoridae (Castors) | Peter Busher |
Família Heteromyidae (ratolins de butxaca, ratolins cangur i rates cangur) | David Hafner |
Família Geomyidae (Gophers de butxaca) | Mark Hafner |
Família Anomaluridae (Anomalures) | Stephen Jackson |
Família Pedetidae (llebres de primavera) | Raquel López-Antoñanzas |
Família Ctenodactylidae (Gundis) | Raquel López-Antoñanzas |
Família Diatomyidae (Kha-nyou) | Paula Jenkins |
Família Hystricidae (porc espín del Vell Món) | Erika Barthelmess |
Família Thryonomyidae (rates de canya) | Raquel López-Antoñanzas |
Família Petromuridae (Noki) | Raquel López-Antoñanzas |
Família Heterocephalidae (rata talp nua) | Bruce Patterson |
Família Batyergidae (rates talp africanes) | Rodney Honeycutt |
Família Erethizontidae (porcs espins del Nou Món) | Erika Barthelmess |
Família Cuniculidae (Pacas) | Rafael Samudio, Jr |
Família Caviidae (Cavies, Capybaras i Maras) | Thomas Lacher, Jr |
Família Dasyproctidae (Agoutis i Acouchys) | Thomas Lacher, Jr i Jessica Gilbert |
Família Chinchillidae (Viscachas i Chinchillas) | Angel Spotorno i Pablo Valladares |
Família Dinomyidae (Pacarana) | Michael Mares i Janet Braun |
Família Abrocomidae (rates incas i rates xinchilla) | Louise Emmons |
Família Ctenomyidae (Tuco-tucos) | Thales Freitas |
Família Octodontidae (Viscacha Rats, Degus, Rock Rats i Coruro) | Agustina Ojeda |
Família Echimyidae (Hutias, Coypu South i Rates-espines americanes) | Pierre-Henri Fabre, Jim Patton i Yuri Leite |
Família Aplodontiidae (castor de muntanya) | Samantha Hopkins |
Família Sciuridae (esquirols d’arbres, voladors i terrestres, esquirols, gossos de la prada i marmotes) | John Koprowski, Emily Goldstein, Kendell Bennett i Calebe Pereira |
Família Gliridae (Liró) | Mary Ellen Holden-Musser, Rimvydas Juškaitis i Grace Musser |
- 60 plaques en color, 735 fotografies en color, 850 mapes de distribució.
Ressenyes
Encara no hi ha ressenyes.